UNE: Difference between revisions

From Roy's somewhat wise thoughts
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda 2021-2024 – oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra Norges Juristforbund, Samfunnsviterne, fylkesmennene og organisasjoner som arbeider på flyktning- asyl eller innvandringsområdet. root@apache:~# cat une-liste.csv {| class="wikitable sortable" |- ! Etternavn !! Fornavn !! Sted !! Parti || Parti |- | Aadne || Terje || Nannestad || Parti |- | Aarbakke || Knut || Tårnåsen || Parti |- | Aarevoll || Cecilie...")
 
(Replaced content with "Utlendingsnemnda er ankenemda etter UDI og siden antallet UNE-medlemmer for noen år siden (10? 20?) var veldig høyt på blå-brun politisk side, er denne sida tilrettelagt for å kartlegge dette. UNE-medlemmer UNE-styret")
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
Nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda 2021-2024 – oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra Norges Juristforbund, Samfunnsviterne, fylkesmennene og organisasjoner som arbeider flyktning- asyl eller innvandringsområdet.
Utlendingsnemnda er ankenemda etter UDI og siden antallet UNE-medlemmer for noen år siden (10? 20?) var veldig høyt blå-brun politisk side, er denne sida tilrettelagt for å kartlegge dette.


root@apache:~# cat une-liste.csv
[[UNE-medlemmer]]
{| class="wikitable sortable"
 
|-
[[UNE-styret]]
! Etternavn !! Fornavn !! Sted !! Parti || Parti
|-
| Aadne || Terje || Nannestad || Parti
|-
| Aarbakke || Knut || Tårnåsen || Parti
|-
| Aarevoll || Cecilie || Loddefjord || Parti
|-
| Aarnes || Berit Ingunn || Trondheim || Parti
|-
| Aasberg || Hermund || Bærum || Parti
|-
| Adsen || Terje Sagen || Tiller || Parti
|-
| Aissaoui || Fatiha || Harfsfjord || Parti
|-
| Ajer || Jacob Danbolt || Oslo || Parti
|-
| Amaleti || Mohamed Abdi || Fredrikstad || Parti
|-
| Amlien || Marit Skjerven || Hamar || Parti
|-
| Andenæs || Tønnes Nygaard || Oslo || Parti
|-
| Andersen || Knut || Oslo || Parti
|-
| Andestad || Reidar || Molde || Parti
|-
| Andreassen || Are Skancke Bodø
|-
| Antonsen || Stian Amadeus || Oslo || Parti
|-
| Anwar || Mohammad Mobin || Oslo || Parti
|-
| Ashraf || Umar (Vara stornemndmedlem) || Oslo || Parti
|-
| Assad || Haji Hassani || Oslo || Parti
|-
| Aubert || Nina Benedicte Ålesund || Parti
|-
| Audensen || Erik || Oslo || Parti
|-
| Aune || Stig Morten Stjørdal || Parti
|-
| Bakken || Inger Marie || Trondheim || Parti
|-
| Bakkevig || Karen Anne Vadsø
|-
| Barati || Shahram || Porsgrunn || Parti
|-
| Barka || Jorunn Helen || Stavanger || Parti
|-
| Bentsjord || Nakita C.C. || Oslo || Parti
|-
| Bergeland || Marit || Sandnes || Parti
|-
| Berger || Elna Florø
|-
| Bjerkelind || Dana || Drammen || Parti
|-
| Bjørge || Linda Tangen || Follebu || Parti
|-
| Bjørkly || Cecilie Linn Søreidgrend || Parti
|-
| Blakstad || Finn-Erik || Moss || Parti
|-
| Bogen || Karianne || Oslo || Parti
|-
| Bordi-Olsen || Marte Beate || Oslo || Parti
|-
| Borgaas || Kjersti Utnes || Moss || Parti
|-
| Brekke || Simen || Lillehammer || Parti
|-
| Brinck-Lund || Anne Karine || Oslo || Parti
|-
| Bryhn || Nina C. || Moss || Parti
|-
| Bråten || Silje Besseberg || Eidsvoll verk || Parti
|-
| Bråthen || Torkel Rønold || Oslo || Parti
|-
| Bustad || Åsa Astrup || Oslo || Parti
|-
| Bygstad || Jan || Straume || Parti
|-
| Christensen || Vera Bugge || Oslo || Parti
|-
| Christoffersen || Karin (Vara stornemndmedlem) || Oslo || Parti
|-
| Conradi || Katrin Reil Kvaløya || Parti
|-
| Coucheron || Tone Johannesen || Hamar || Parti
|-
| Dahl || Kristine || Stad || Parti
|-
| Dahl || Reid Ivar Bjorland Nærbø
|-
| Dahle || Eivind Åndalsnes || Parti
|-
| Dalsegg || Ove || Oslo || Parti
|-
| Dam || Thomas Bjørnemyr || Parti
|-
| Djupedal || Øystein Kåre (Vara stornemndmedlem) || Arendal || Parti
|-
| Dreyer || Hege Skårdal || Stavanger || Parti
|-
| Egerhei || Tom || Kristiansand || Parti
|-
| Eidsvik || Bjørnar || Kapp || Parti
|-
| Eie || Janne Sigbjørnsen || Stavanger || Parti
|-
| Ekeland || Ingvald Nærbø
|-
| Eldevik || Jon Birger Høyanger || Parti
|-
| Ellefsen || Wenche Kristine || Fredrikstad || Parti
|-
| Ellefsen || Knut Terje || Sandefjord || Parti
|-
| Ellingvåg || Evy Skåtøy || Parti
|-
| El-Yousef || Maria Skage || Trondheim || Parti
|-
| Engelskjøn || Thomas Tromsø
|-
| Engen || Ståle Norum || Oslo || Parti
|-
| Engeset || Camilla S. || Oslo || Parti
|-
| Espeseth || Luca || Oslo || Parti
|-
| Evjen || Mailen || Saltstraumen || Parti
|-
| Evjen || Kjetil || Bergen || Parti
|-
| Fagerli || Hanne || Spydeberg || Parti
|-
| Farstad || Sigrun || Oslo || Parti
|-
| Feiring || Eirin Hilborg F. || Vestre Gausdal || Parti
|-
| Festø || Sindre || Slemmestad || Parti
|-
| Flindrum || Bjørn-Martin Gran || Kristiansand || Parti
|-
| Floen || Emilie || Bergen || Parti
|-
| Fossbekk || Linn Mari || Drammen || Parti
|-
| Fostervold || Marianne Eidem || Trondheim || Parti
|-
| Fredriksen || Liv || Vennesla || Parti
|-
| Frøyland || Bjarte || Oslo || Parti
|-
| Frøysang || Stein || Hamar || Parti
|-
| Funderud-Flaaten || Tommy Vad || Oslo || Parti
|-
| Furevik || Erik || Harstad || Parti
|-
| Geleta || Gutu Abera || Bergen || Parti
|-
| Gjemdal || Kirsten || Oslo || Parti
|-
| Gjermundrød || Asle Rune Nedrelid Ålesund || Parti
|-
| Gjerstad || Brita || Stavanger || Parti
|-
| Golparvar || Fereshteh || Halden || Parti
|-
| Grimsrud || Espen || Hagan || Parti
|-
| Grindland || Egil || Kristiansand || Parti
|-
| Grinvoll || Torunn Tønsberg || Parti
|-
| Grønning || Lisa-Marie || Tiller || Parti
|-
| Gunhildstad || Randi || Holmestrand || Parti
|-
| Haaland || Hanna (Vara stornemndmedlem) || Oslo || Parti
|-
| Haanes || Kjetil || Gjerdsvika || Parti
|-
| Hagen || Mari (Vara stornemndmedlem) || Oslo || Parti
|-
| Hanisch || Thor Kristian || Kristiansand || Parti
|-
| Hansen || Carina Vedvik || Oslo || Parti
|-
| Hashem || Berna A. || Oslo || Parti
|-
| Hassel || Ester || Arendal || Parti
|-
| Hatle-Larssen || Monica || Nesodden || Parti
|-
| Haug || Camilla || Bergen || Parti
|-
| Hauge || Trånn || Bergen || Parti
|-
| Haugen || Anne Marte || Kristiansand || Parti
|-
| Haukås || Magne Bodø
|-
| Havnen || Randi || Oslo || Parti
|-
| Holbek || Rune || Kristiansand || Parti
|-
| Holen || Ragnhild E. Gjefsen || Larvik || Parti
|-
| Holm || Johanne || Oslo || Parti
|-
| Holmsve || Julie Eirin || Namos || Parti
|-
| Holth || Hans- Johnny || Moss || Parti
|-
| Holøyen || Halvor R. || Kongsvinger || Parti
|-
| Hovland || Elin Anna || Vega || Parti
|-
| Hugaas || Per || Hamar || Parti
|-
| Hunsrød || Erlend || Oslo || Parti
|-
| Hussain || Usman || Oslo || Parti
|-
| Hvoslef || Erlend || Kolbotn || Parti
|-
| Hæier || Josef || Arendal || Parti
|-
| Høie || Anne Mari || Otta || Parti
|-
| Høyland || Terje || Sandnes || Parti
|-
| Håland || Marit Emmerhoff || Stavanger || Parti
|-
| Ibrahim || Maruwa Kerella || Oslo || Parti
|-
| Ims || Steinar || Oslo || Parti
|-
| Innbjør || Tone Lise || Melbu || Parti
|-
| Jaber || Munir || Oslo || Parti
|-
| Jenssen || Marte Graff || Oslo || Parti
|-
| Jenssen || Thale Solnørdal || Oslo || Parti
|-
| Jevne || Rannveig || Oslo || Parti
|-
| Johansen || Onur Safak Bødalen || Parti
|-
| Johansen || Kenneth Arctander || Oslo || Parti
|-
| Johansen || Tone Isabella (Fast stornemndmedlem) || Oslo || Parti
|-
| Jordet || Anders || Oslo || Parti
|-
| Kaaby || Mette || Stabekk || Parti
|-
| Kampen || Kerstin Theresia || Aurskog || Parti
|-
| Kathrud || Marthe || Drammen || Parti
|-
| Ketu || Sara || Oslo || Parti
|-
| Khan || Usman Ali || Oslo || Parti
|-
| Khateeb || Line || Nesoddtangen || Parti
|-
| Kjeljebakken || Karoline R. || Oslo || Parti
|-
| Kjelseth || Simen || Oslo || Parti
|-
| Kjetsaa || Margit || Stavanger || Parti
|-
| Kjosavik || Monica Sjåvaag || Kristiansand || Parti
|-
| Kleiberg || Erling || Stavanger || Parti
|-
| Klem-Hvistendahl || Henrik R. || Lier || Parti
|-
| Kleven || Anne Grete || Molde || Parti
|-
| Knudsen || Lisa Esohel || Oslo || Parti
|-
| Knævelsrud || Hans Christen || Arendal || Parti
|-
| Kohn || Ervin || Oslo || Parti
|-
| Kolstad || Kristine Eugenie || Oslo || Parti
|-
| Kongsrud || Vilde Rønning || Oslo || Parti
|-
| Kristiansen || Dag || Ski || Parti
|-
| Kristiansen || Asta || Oslo || Parti
|-
| Kval || Karl Erik || Oslo || Parti
|-
| Kvalheim || Line Sunde || Nordfjordeid || Parti
|-
| Lam || Uyen Whyn (Vara stornemndmedlem) || Oslo || Parti
|-
| Landro || Linn Herland || Oslo || Parti
|-
| Langeid || Anita || Slependen || Parti
|-
| Lango || Peter || Bergen || Parti
|-
| Lerstad || Per Henning || Stavanger || Parti
|-
| Lia || Espen Julnes || Molde || Parti
|-
| Lien || Oda Hønefoss || Parti
|-
| Lier || Kaija Skaare || Oslo || Parti
|-
| Lindahl || Bente || Bagn || Parti
|-
| Lindstrøm || Maren || Fredrikstad || Parti
|-
| Ludvigsen || Johan Kenneth || Saupstad || Parti
|-
| Lundevall || Linda || Oslo || Parti
|-
| Lura || Odd Inge || Sandnes || Parti
|-
| Lyngstad || Oscar Michael Bodø
|-
| Løland || Anette || Nesttun || Parti
|-
| Løyning || Arnfinn || Oslo || Parti
|-
| Maaseide || Kristin || Kristiansand || Parti
|-
| Magnussen || Ann Katrin || Kolltveit || Parti
|-
| Manouchehri || Dana || Oslo || Parti
|-
| Mathisen || Hanne Marie || Oslo || Parti
|-
| Melting || Joar || Heimdal || Parti
|-
| Mensner || Lise || Oslo || Parti
|-
| Michelsen || Gunnar Tromsø
|-
| Mikkelsen || Frode Brenna || Trondheim || Parti
|-
| Mohamed || Ammal Haj || Oslo || Parti
|-
| Molberg || Bård Ove || Oslo || Parti
|-
| Mosand || Arve Tønsberg || Parti
|-
| Moss || Julie Pernille G. Nøtterøy || Parti
|-
| Mourad || Roa || Oslo || Parti
|-
| Movafagh || Farjam || Fjellhamar || Parti
|-
| Myrvold || Cecilie Kubberød || Dilling || Parti
|-
| Møller || Carina Averøy || Parti
|-
| Møller || Tom-Espen || Oslo || Parti
|-
| Naas || Gunnhild Anett || Eide || Parti
|-
| Nedreaas || Brit Espeland || Sandnes || Parti
|-
| Nergård || Trude Brita || Oslo || Parti
|-
| Nervik || Vegard Nordgaard (Fast stornemndmedlem) || Oslo || Parti
|-
| Ness || Ksenia || Oslo || Parti
|-
| Nikkerud || Susann || Hokksund || Parti
|-
| Niyokindi || Anney || Bergen || Parti
|-
| Nordlie || Egil || Arendal || Parti
|-
| Nori || Nilofar || Melbu || Parti
|-
| Nyborg || Oda Andersen || Oslo || Parti
|-
| Nygård || Dag || Drammen || Parti
|-
| Nyhus || Olav || Torp || Parti
|-
| Nylander || Karoline Steen || Oslo || Parti
|-
| Nyseter || Gjermund || Ranheim || Parti
|-
| Nystad || Sonja || Jevnaker || Parti
|-
| Nystøl || Øyvind || Kristiansand || Parti
|-
| Olsen || Monika || Oslo || Parti
|-
| Opheim || Øystein Berland || Bergen || Parti
|-
| Opstad || Kjersti || Oslo || Parti
|-
| Oruk || Linda Ekvik Ås || Parti
|-
| Ose || Knut Nesland || Kristiansand || Parti
|-
| Ottem || Robert Brembo || Trondheim || Parti
|-
| Padda || Harvir Kaur || Solberglia || Parti
|-
| Panayiotou || Ivi Emilie || Oslo || Parti
|-
| Pedersen || Brage Hammeren || Fredrikstad || Parti
|-
| Percy || Ian D`Armond || Hommelvik || Parti
|-
| Perez || Cecilie Van Der Hagen Johansen || Moss || Parti
|-
| Peters || Helen Kapeh || Oslo || Parti
|-
| Platou || Fredrik || Lillehammer || Parti
|-
| Pleym || Marianne Kvaløya || Parti
|-
| Poulsson || Anne Karine Bødalen || Parti
|-
| Pretorius || Carrie Færvik || Parti
|-
| Rana || Sofia || Oslo || Parti
|-
| Rasmussen || Anne-Marith || Harstad || Parti
|-
| Reppen || Philip || Kvinsdal || Parti
|-
| Riska || Karin || Grimstad || Parti
|-
| Ristesund || Andreas (Vara stornemndmedlem) Ålesund || Parti
|-
| Rizvic || Selma Tønsberg || Parti
|-
| Roaldseth || Live Ås || Parti
|-
| Rogne || Sissel Breda || Lillehammer || Parti
|-
| Rogne || Torbjørn || Molde || Parti
|-
| Rotbakken || Jon Hallstein || Koppang || Parti
|-
| Ruud || Mona || Sylling || Parti
|-
| Rystad || Terje || Oslo || Parti
|-
| Rønning || Jon Erik || Lillehammer || Parti
|-
| Rønsdal || Kaia Schultz || Lier || Parti
|-
| Råsberg || Sigbjørn || Leikanger || Parti
|-
| Salvesen || Elisabeth || Oslo || Parti
|-
| Salvesen || Cathrine Holst || Oslo || Parti
|-
| Sande || Arild Moberg || Oslo || Parti
|-
| Sandelien || Simen || Asker || Parti
|-
| Sangolt || Siv Margareth || Salhus || Parti
|-
| Schei || Gunnar Johan || Oslo || Parti
|-
| Schinstad || Stein || Lillehammer || Parti
|-
| Schultz || Jessica (Fast stornemndmedlem) || Bergen || Parti
|-
| Seeberg || Marie Louise || Oslo || Parti
|-
| Selboe || Torgeir Kabelvåg || Parti
|-
| Sheikh || Rameen || Oslo || Parti
|-
| Sherifi || Shefki || Dokka || Parti
|-
| Sivertsen || Monica || Ankenes || Parti
|-
| Sjursæther || Matias von der Lippe || Bergen || Parti
|-
| Skarstein || Tove || Fornebu || Parti
|-
| Skogmovik || Anita || Oslo || Parti
|-
| Skåden || Hanna || Oslo || Parti
|-
| Slapgård || Audhild Synnøve || Verdal || Parti
|-
| Smith || Edith Maria || Lillehammer || Parti
|-
| Småland || Therese || Molde || Parti
|-
| Sognnæs || Cecilia || Oslo || Parti
|-
| Solberg || Svein Mork || Fyllingsdalen || Parti
|-
| Soltvedt || Trude-Silje || Stavanger || Parti
|-
| Sriskandarajah || Sahana || Drammen || Parti
|-
| Staum || Eli Merete || Lillehammer || Parti
|-
| Steiro || Mari Riise || Brandbu || Parti
|-
| Stemre || Morten || Oslo || Parti
|-
| Stensen || Marit Tromsø
|-
| Stensholt || Nina Meyer || Oslo || Parti
|-
| Stensland || Margrethe || Stavanger || Parti
|-
| Stenvaag || Hanne (Vara stornemndmedlem) Tromsø
|-
| Stigar || Tonje || Fornebu || Parti
|-
| Strand || Britt Elin (Vara stornemndmedlem) || Tiller || Parti
|-
| Strandmyr || Linda Tinuke || Fagerstrand || Parti
|-
| Strømme || Alvhild || Oslo || Parti
|-
| Svanemsli || Silje || Kristiansund || Parti
|-
| Synnes || Ronald M. || Kristiansand || Parti
|-
| Synnes || Katrine Mayora || Kristiansand || Parti
|-
| Syring || Tom || Hosle || Parti
|-
| Sætre || Glenn-Peter || Oslo || Parti
|-
| Søberg || Einar || Ridabu || Parti
|-
| Sønsteby || Emil || Bergen || Parti
|-
| Sørhage || Morten (Vara stornemndmedlem) || Lom || Parti
|-
| Sørli || Benedicte Olsen Brønnøysund || Parti
|-
| Sørlien || Anders || Oslo || Parti
|-
| Søyseth || Helene Brænde || Oslo || Parti
|-
| Tallman || Karina Danielsen || Stavanger || Parti
|-
| Tapper || Sissel Berge || Trondheim || Parti
|-
| Thorængen || Kathrin || Oslo || Parti
|-
| Thunæs || Marion T. || Sandefjord || Parti
|-
| Tolfsby || Sara Marie Bjørkås || Stavern || Parti
|-
| Tollan || Annicken Bjarøy Tønsberg || Parti
|-
| Tollefsen || Stine || Moss || Parti
|-
| Tonstad || Kristel M. || Oslo || Parti
|-
| Topland || Oda Marte (Vara stornemndmedlem) || Oslo || Parti
|-
| Torgerstuen || Dag Espolin Tromsø
|-
| Torvik || Christen || Heimdal || Parti
|-
| Trana || Fredrikke Marie || Oslo || Parti
|-
| Trondsen || Nils-Tore Tromsø
|-
| Try || Torstein || Kristiansand || Parti
|-
| Tuvnes || Ulrik Amundsen || Oslo || Parti
|-
| Ueland || Trond Førde || Parti
|-
| Undheim || Kari || Lillehammer || Parti
|-
| Vandeskog || Tordis || Arendal || Parti
|-
| Vandvik || Erlend (Fast stornemndmedlem) || Heimdal || Parti
|-
| Vatn || Sissel Gråberg || Oslo || Parti
|-
| Dalsegg      || Ove  || Oslo || Parti
|-
| Dam  || Thomas Bjørnemyr    || Parti
|-
| Djupedal      || Øystein Kåre (Vara stornemndmedlem)  || Arendal      || Parti
|-
| Dreyer        || Hege Skårdal || Stavanger    || Parti
|-
| Egerhei      || Tom  || Kristiansand || Parti
|-
| Eidsvik      || Bjørnar      || Kapp || Parti
|-
| Eie  || Janne Sigbjørnsen    || Stavanger    || Parti
|-
| Ekeland      || Ingvald Nærbø
|-
| Eldevik      || Jon Birger Høyanger  || Parti
|-
| Ellefsen      || Wenche Kristine      || Fredrikstad  || Parti
|-
| Ellefsen      || Knut Terje  || Sandefjord  || Parti
|-
| Ellingvåg    || Evy Skåtøy  || Parti
|-
| El-Yousef    || Maria Skage  || Trondheim    || Parti
|-
| Engelskjøn    || Thomas Tromsø
|-
| Engen || Ståle Norum  || Oslo || Parti
|-
| Engeset      || Camilla S.  || Oslo || Parti
|-
| Espeseth      || Luca || Oslo || Parti
|-
| Evjen || Mailen      || Saltstraumen || Parti
|-
| Evjen || Kjetil      || Bergen      || Parti
|-
| Fagerli      || Hanne        || Spydeberg    || Parti
|-
| Farstad      || Sigrun      || Oslo || Parti
|-
| Feiring      || Eirin Hilborg F.    || Vestre Gausdal      || Parti
|-
| Festø || Sindre      || Slemmestad  || Parti
|-
| Flindrum      || Bjørn-Martin Gran    || Kristiansand || Parti
|-
| Floen || Emilie      || Bergen      || Parti
|-
| Fossbekk      || Linn Mari    || Drammen      || Parti
"une-liste.csv" 650L, 15000B                                                                                                                                                          128,1        17%
Nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda 2021-2024 – oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra Norges Juristforbund, Samfunnsviterne, fylkesmennene og organisasjoner som arbeider på fl| Veiset || Sverre (Vara stornemndmedlem) || Molde || Parti
|-
| Velgaard || Vigdis || Fredrikstad || Parti
|-
| Vestad || Astrid Marie Storjord || Molde || Parti
|-
| Vestli || Trude || Ottestad || Parti
|-
| Vidal || Marcelo || Kattem || Parti
|-
| Villum || Ada Withbro || Oslo || Parti
|-
| Volckmar-Eeg || Maria Gussgard || Stavanger || Parti
|-
| Vollebæk || Line Ruud || Fetsund || Parti
|-
| Waagaard || Erik || Haugesund || Parti
|-
| Waaler || Robin || Arendal || Parti
|-
| Wagner-Larsen || Victoria || Nesttun || Parti
|-
| Wasvik || Maria || Asker || Parti
|-
| Wathne || Magne (Vara stornemndmedlem) || Stryn || Parti
|-
| Wedum || Kirsti Johanne G. || Brumunddal || Parti
|-
| Wengen || Linn-Aurora || Oslo || Parti
|-
| Wikstrøm || Eric Wang || Oslo || Parti
|-
| Wilberg || Erika Emilie Vadsø
|-
| Wilkinson || Victoria Bendiksby Vardø
|-
| Wingerei || Jenny Anita || Askim || Parti
|-
| Yasmin || Heena || Oslo || Parti
|-
| Yucel || Cemal Knudsen || Holmestrand || Parti
|-
| Zaery || Nooshin || Fyllingsdalen || Parti
|-
| Ødegaard || Ragnhild Harsvik || Trondheim || Parti
|-
| Økland || Wenche Stenersen || Kristiansand || Parti
|-
| Øvstebø || Jens Kristian || Oslo || Parti
|-
|}

Revision as of 13:47, 25 April 2024

Utlendingsnemnda er ankenemda etter UDI og siden antallet UNE-medlemmer for noen år siden (10? 20?) var veldig høyt på blå-brun politisk side, er denne sida tilrettelagt for å kartlegge dette.

UNE-medlemmer

UNE-styret