UNE-styret: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
root@apache:~/src/git/local# cat une-styret.csv | |||
Kilde: [https://www.une.no/om-une/unes-ledelse/unes-nemndledere/ UNEs ledelse / UNEs lemndledere] | Kilde: [https://www.une.no/om-une/unes-ledelse/unes-nemndledere/ UNEs ledelse / UNEs lemndledere] | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Etternavn | |||
! Etternavn | ! Fornavn | ||
! Sted | |||
! Parti | |||
|- | |- | ||
| Berg | | Berg | ||
| Johan | | Johan | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Brosstad | | Brosstad | ||
| Tone | | Tone | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bruland | | Bruland | ||
| Anne | | Anne | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hanem | | Hanem | ||
| Dagfrid | | Dagfrid | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hauso | | Hauso | ||
| Guri | | Guri | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Helgerud | | Helgerud | ||
| Anne | | Anne | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Huus-Hansen | | Huus-Hansen | ||
| Liv | | Liv | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Nordal Hareid | | Nordal Hareid | ||
| Runa | | Runa | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ingebrigtsen | | Ingebrigtsen | ||
| Geir Hay | | Geir Hay | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Iversen | | Iversen | ||
| Stine Alræk | | Stine Alræk | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kasin | | Kasin | ||
| Tora Elisabeth | | Tora Elisabeth | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Leganger | | Leganger | ||
| Sissel | | Sissel | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Oppsahl | | Oppsahl | ||
| Synve Fosse | | Synve Fosse | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Taubøll | | Taubøll | ||
| Elisabeth | | Elisabeth | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Tverås | | Tverås | ||
| Knut Arild | | Knut Arild | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Wallann | | Wallann | ||
| Kristoffer Blaas | | Kristoffer Blaas | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Warp | | Warp | ||
| Simen Kristoffer | | Simen Kristoffer | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Øyen | | Øyen | ||
| Øyvind Dybvik | | Øyvind Dybvik | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 13:09, 25 April 2024
root@apache:~/src/git/local# cat une-styret.csv Kilde: UNEs ledelse / UNEs lemndledere
Etternavn | Fornavn | Sted | Parti |
---|---|---|---|
Berg | Johan | ||
Brosstad | Tone | ||
Bruland | Anne | ||
Hanem | Dagfrid | ||
Hauso | Guri | ||
Helgerud | Anne | ||
Huus-Hansen | Liv | ||
Nordal Hareid | Runa | ||
Ingebrigtsen | Geir Hay | ||
Iversen | Stine Alræk | ||
Kasin | Tora Elisabeth | ||
Leganger | Sissel | ||
Oppsahl | Synve Fosse | ||
Taubøll | Elisabeth | ||
Tverås | Knut Arild | ||
Wallann | Kristoffer Blaas | ||
Warp | Simen Kristoffer | ||
Øyen | Øyvind Dybvik |