UNE-medlemmer: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda 2021-2024 – oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra Norges Juristforbund, Samfunnsviterne, fylkesmennene og organisasjoner som arbeider på flyktning- asyl eller innvandringsområdet. {| class="wikitable sortable" |- ! Etternavn !! Fornavn !! Sted !! ''Parti'' |- | Aadne | Terje | Nannestad | ''Parti'' |- | Aarbakke | Knut | Tårnåsen | ''Parti'' |- | Aarevoll | Cecilie | Loddefjord | ''Parti'' |- | Aarnes |...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda 2021-2024 – oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra Norges Juristforbund, Samfunnsviterne, fylkesmennene og organisasjoner som arbeider på flyktning- asyl eller innvandringsområdet. | Nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda 2021-2024 – oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra Norges Juristforbund, Samfunnsviterne, fylkesmennene og organisasjoner som arbeider på flyktning- asyl eller innvandringsområdet. | ||
Lista under skal ligge på [https://www.une.no/contentassets/6a4ca4f617ff4906a7d678803cf98b5d/liste-nemndmedlemmer-oppnevnt-2021.pdf UNEs sider], men disse var nede for telling på dette tidspunktet | |||
(2024-04-25), så jeg fant en [https://web.archive.org/web/20220120090210/https://www.une.no/contentassets/6a4ca4f617ff4906a7d678803cf98b5d/liste-nemndmedlemmer-oppnevnt-2021.pdf kopi fra 2022-01-20 på wayback machine]. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Etternavn | ! Etternavn | ||
! Fornavn | |||
! Sted | |||
! Parti | |||
|- | |- | ||
| Aadne | | Aadne | ||
| Terje | | Terje | ||
| Nannestad | | Nannestad | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Aarbakke | | Aarbakke | ||
| Knut | | Knut | ||
| Tårnåsen | | Tårnåsen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Aarevoll | | Aarevoll | ||
| Cecilie | | Cecilie | ||
| Loddefjord | | Loddefjord | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Aarnes | | Aarnes | ||
| Berit Ingunn | | Berit Ingunn | ||
| Trondheim | | Trondheim | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Aasberg | | Aasberg | ||
| Hermund | | Hermund | ||
| Bærum | | Bærum | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Adsen | | Adsen | ||
| Terje Sagen | | Terje Sagen | ||
| Tiller | | Tiller | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Aissaoui | | Aissaoui | ||
| Fatiha | | Fatiha | ||
| Harfsfjord | | Harfsfjord | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ajer | | Ajer | ||
| Jacob Danbolt | | Jacob Danbolt | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Amaleti | | Amaleti | ||
| Mohamed Abdi | | Mohamed Abdi | ||
| Fredrikstad | | Fredrikstad | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Amlien | | Amlien | ||
| Marit Skjerven | | Marit Skjerven | ||
| Hamar | | Hamar | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Andenæs | | Andenæs | ||
| Tønnes Nygaard | | Tønnes Nygaard | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Andersen | | Andersen | ||
| Knut | | Knut | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Andestad | | Andestad | ||
| Reidar | | Reidar | ||
| Molde | | Molde | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Andreassen | | Andreassen | ||
| Are Skancke | | Are Skancke | ||
| Bodø | | Bodø | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Antonsen | | Antonsen | ||
| Stian Amadeus | | Stian Amadeus | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Anwar | | Anwar | ||
| Mohammad Mobin | | Mohammad Mobin | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ashraf | | Ashraf | ||
| Umar (Vara stornemndmedlem) | | Umar (Vara stornemndmedlem) | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Assad | | Assad | ||
| Haji Hassani | | Haji Hassani | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Aubert | | Aubert | ||
| Nina Benedicte | | Nina Benedicte | ||
| Ålesund | | Ålesund | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Audensen | | Audensen | ||
| Erik | | Erik | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Aune | | Aune | ||
| Stig Morten | | Stig Morten | ||
| Stjørdal | | Stjørdal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bakken | | Bakken | ||
| Inger Marie | | Inger Marie | ||
| Trondheim | | Trondheim | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bakkevig | | Bakkevig | ||
| Karen Anne | | Karen Anne | ||
| Vadsø | | Vadsø | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Barati | | Barati | ||
| Shahram | | Shahram | ||
| Porsgrunn | | Porsgrunn | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Barka | | Barka | ||
| Jorunn Helen | | Jorunn Helen | ||
| Stavanger | | Stavanger | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bentsjord | | Bentsjord | ||
| Nakita C.C. | | Nakita C.C. | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bergeland | | Bergeland | ||
| Marit | | Marit | ||
| Sandnes | | Sandnes | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Berger | | Berger | ||
| Elna | | Elna | ||
| Florø | | Florø | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bjerkelind | | Bjerkelind | ||
| Dana | | Dana | ||
| Drammen | | Drammen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bjørge | | Bjørge | ||
| Linda Tangen | | Linda Tangen | ||
| Follebu | | Follebu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bjørkly | | Bjørkly | ||
| Cecilie Linn | | Cecilie Linn | ||
| Søreidgrend | | Søreidgrend | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Blakstad | | Blakstad | ||
| Finn-Erik | | Finn-Erik | ||
| Moss | | Moss | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bogen | | Bogen | ||
| Karianne | | Karianne | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bordi-Olsen | | Bordi-Olsen | ||
| Marte Beate | | Marte Beate | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Borgaas | | Borgaas | ||
| Kjersti Utnes | | Kjersti Utnes | ||
| Moss | | Moss | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Brekke | | Brekke | ||
| Simen | | Simen | ||
| Lillehammer | | Lillehammer | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Brinck-Lund | | Brinck-Lund | ||
| Anne Karine | | Anne Karine | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bryhn | | Bryhn | ||
| Nina C. | | Nina C. | ||
| Moss | | Moss | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bråten | | Bråten | ||
| Silje Besseberg | | Silje Besseberg | ||
| Eidsvoll verk | | Eidsvoll verk | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bråthen | | Bråthen | ||
| Torkel Rønold | | Torkel Rønold | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bustad | | Bustad | ||
| Åsa Astrup | | Åsa Astrup | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Bygstad | | Bygstad | ||
| Jan | | Jan | ||
| Straume | | Straume | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Christensen | | Christensen | ||
| Vera Bugge | | Vera Bugge | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Christoffersen | | Christoffersen | ||
| Karin (Vara stornemndmedlem) | | Karin (Vara stornemndmedlem) | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Conradi | | Conradi | ||
| Katrin Reil | | Katrin Reil | ||
| Kvaløya | | Kvaløya | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Coucheron | | Coucheron | ||
| Tone Johannesen | | Tone Johannesen | ||
| Hamar | | Hamar | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Dahl | | Dahl | ||
| Kristine | | Kristine | ||
| Stad | | Stad | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Dahl | | Dahl | ||
| Reid Ivar Bjorland | | Reid Ivar Bjorland | ||
| Nærbø | | Nærbø | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Dahle | | Dahle | ||
| Eivind | | Eivind | ||
| Åndalsnes | | Åndalsnes | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Dalsegg | | Dalsegg | ||
| Ove | | Ove | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Dam | | Dam | ||
| Thomas | | Thomas | ||
| Bjørnemyr | | Bjørnemyr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Djupedal | | Djupedal | ||
| Øystein Kåre (Vara stornemndmedlem) | | Øystein Kåre (Vara stornemndmedlem) | ||
| Arendal | | Arendal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Dreyer | | Dreyer | ||
| Hege Skårdal | | Hege Skårdal | ||
| Stavanger | | Stavanger | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Egerhei | | Egerhei | ||
| Tom | | Tom | ||
| Kristiansand | | Kristiansand | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eidsvik | | Eidsvik | ||
| Bjørnar | | Bjørnar | ||
| Kapp | | Kapp | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eie | | Eie | ||
| Janne Sigbjørnsen | | Janne Sigbjørnsen | ||
| Stavanger | | Stavanger | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ekeland | | Ekeland | ||
| Ingvald | | Ingvald | ||
| Nærbø | | Nærbø | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eldevik | | Eldevik | ||
| Jon Birger | | Jon Birger | ||
| Høyanger | | Høyanger | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ellefsen | | Ellefsen | ||
| Wenche Kristine | | Wenche Kristine | ||
| Fredrikstad | | Fredrikstad | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ellefsen | | Ellefsen | ||
| Knut Terje | | Knut Terje | ||
| Sandefjord | | Sandefjord | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ellingvåg | | Ellingvåg | ||
| Evy | | Evy | ||
| Skåtøy | | Skåtøy | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| El-Yousef | | El-Yousef | ||
| Maria Skage | | Maria Skage | ||
| Trondheim | | Trondheim | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Engelskjøn | | Engelskjøn | ||
| Thomas | | Thomas | ||
| Tromsø | | Tromsø | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Engen | | Engen | ||
| Ståle Norum | | Ståle Norum | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Engeset | | Engeset | ||
| Camilla S. | | Camilla S. | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Espeseth | | Espeseth | ||
| Luca | | Luca | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Evjen | | Evjen | ||
| Mailen | | Mailen | ||
| Saltstraumen | | Saltstraumen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Evjen | | Evjen | ||
| Kjetil | | Kjetil | ||
| Bergen | | Bergen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Fagerli | | Fagerli | ||
| Hanne | | Hanne | ||
| Spydeberg | | Spydeberg | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Farstad | | Farstad | ||
| Sigrun | | Sigrun | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Feiring | | Feiring | ||
| Eirin Hilborg F. | | Eirin Hilborg F. | ||
| Vestre Gausdal | | Vestre Gausdal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Festø | | Festø | ||
| Sindre | | Sindre | ||
| Slemmestad | | Slemmestad | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Flindrum | | Flindrum | ||
| Bjørn-Martin Gran | | Bjørn-Martin Gran | ||
| Kristiansand | | Kristiansand | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Floen | | Floen | ||
| Emilie | | Emilie | ||
| Bergen | | Bergen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Fossbekk | | Fossbekk | ||
| Linn Mari | | Linn Mari | ||
| Drammen | | Drammen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Fostervold | | Fostervold | ||
| Marianne Eidem | | Marianne Eidem | ||
| Trondheim | | Trondheim | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Fredriksen | | Fredriksen | ||
| Liv | | Liv | ||
| Vennesla | | Vennesla | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Frøyland | | Frøyland | ||
| Bjarte | | Bjarte | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Frøysang | | Frøysang | ||
| Stein | | Stein | ||
| Hamar | | Hamar | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Funderud-Flaaten | | Funderud-Flaaten | ||
| Tommy Vad | | Tommy Vad | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Furevik | | Furevik | ||
| Erik | | Erik | ||
| Harstad | | Harstad | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Geleta | | Geleta | ||
| Gutu Abera | | Gutu Abera | ||
| Bergen | | Bergen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Gjemdal | | Gjemdal | ||
| Kirsten | | Kirsten | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Gjermundrød | | Gjermundrød | ||
| Asle Rune Nedrelid | | Asle Rune Nedrelid | ||
| Ålesund | | Ålesund | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Gjerstad | | Gjerstad | ||
| Brita | | Brita | ||
| Stavanger | | Stavanger | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Golparvar | | Golparvar | ||
| Fereshteh | | Fereshteh | ||
| Halden | | Halden | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grimsrud | | Grimsrud | ||
| Espen | | Espen | ||
| Hagan | | Hagan | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grindland | | Grindland | ||
| Egil | | Egil | ||
| Kristiansand | | Kristiansand | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grinvoll | | Grinvoll | ||
| Torunn | | Torunn | ||
| Tønsberg | | Tønsberg | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Grønning | | Grønning | ||
| Lisa-Marie | | Lisa-Marie | ||
| Tiller | | Tiller | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Gunhildstad | | Gunhildstad | ||
| Randi | | Randi | ||
| Holmestrand | | Holmestrand | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Haaland | | Haaland | ||
| Hanna (Vara stornemndmedlem) | | Hanna (Vara stornemndmedlem) | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Haanes | | Haanes | ||
| Kjetil | | Kjetil | ||
| Gjerdsvika | | Gjerdsvika | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hagen | | Hagen | ||
| Mari (Vara stornemndmedlem) | | Mari (Vara stornemndmedlem) | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hanisch | | Hanisch | ||
| Thor Kristian | | Thor Kristian | ||
| Kristiansand | | Kristiansand | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hansen | | Hansen | ||
| Carina Vedvik | | Carina Vedvik | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hashem | | Hashem | ||
| Berna A. | | Berna A. | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hassel | | Hassel | ||
| Ester | | Ester | ||
| Arendal | | Arendal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hatle-Larssen | | Hatle-Larssen | ||
| Monica | | Monica | ||
| Nesodden | | Nesodden | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Haug | | Haug | ||
| Camilla | | Camilla | ||
| Bergen | | Bergen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hauge | | Hauge | ||
| Trånn | | Trånn | ||
| Bergen | | Bergen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Haugen | | Haugen | ||
| Anne Marte | | Anne Marte | ||
| Kristiansand | | Kristiansand | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Haukås | | Haukås | ||
| Magne | | Magne | ||
| Bodø | | Bodø | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Havnen | | Havnen | ||
| Randi | | Randi | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Holbek | | Holbek | ||
| Rune | | Rune | ||
| Kristiansand | | Kristiansand | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Holen | | Holen | ||
| Ragnhild E. Gjefsen | | Ragnhild E. Gjefsen | ||
| Larvik | | Larvik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Holm | | Holm | ||
| Johanne | | Johanne | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Holmsve | | Holmsve | ||
| Julie Eirin | | Julie Eirin | ||
| Namos | | Namos | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Holth | | Holth | ||
| Hans- Johnny | | Hans- Johnny | ||
| Moss | | Moss | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Holøyen | | Holøyen | ||
| Halvor R. | | Halvor R. | ||
| Kongsvinger | | Kongsvinger | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hovland | | Hovland | ||
| Elin Anna | | Elin Anna | ||
| Vega | | Vega | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hugaas | | Hugaas | ||
| Per | | Per | ||
| Hamar | | Hamar | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hunsrød | | Hunsrød | ||
| Erlend | | Erlend | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hussain | | Hussain | ||
| Usman | | Usman | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hvoslef | | Hvoslef | ||
| Erlend | | Erlend | ||
| Kolbotn | | Kolbotn | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hæier | | Hæier | ||
| Josef | | Josef | ||
| Arendal | | Arendal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Høie | | Høie | ||
| Anne Mari | | Anne Mari | ||
| Otta | | Otta | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Høyland | | Høyland | ||
| Terje | | Terje | ||
| Sandnes | | Sandnes | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Håland | | Håland | ||
| Marit Emmerhoff | | Marit Emmerhoff | ||
| Stavanger | | Stavanger | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ibrahim | | Ibrahim | ||
| Maruwa Kerella | | Maruwa Kerella | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ims | | Ims | ||
| Steinar | | Steinar | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Innbjør | | Innbjør | ||
| Tone Lise | | Tone Lise | ||
| Melbu | | Melbu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jaber | | Jaber | ||
| Munir | | Munir | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jenssen | | Jenssen | ||
| Marte Graff | | Marte Graff | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jenssen | | Jenssen | ||
| Thale Solnørdal | | Thale Solnørdal | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jevne | | Jevne | ||
| Rannveig | | Rannveig | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Johansen | | Johansen | ||
| Onur Safak | | Onur Safak | ||
| Bødalen | | Bødalen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Johansen | | Johansen | ||
| Kenneth Arctander | | Kenneth Arctander | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Johansen | | Johansen | ||
| Tone Isabella (Fast stornemndmedlem) | | Tone Isabella (Fast stornemndmedlem) | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jordet | | Jordet | ||
| Anders | | Anders | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kaaby | | Kaaby | ||
| Mette | | Mette | ||
| Stabekk | | Stabekk | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kampen | | Kampen | ||
| Kerstin Theresia | | Kerstin Theresia | ||
| Aurskog | | Aurskog | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kathrud | | Kathrud | ||
| Marthe | | Marthe | ||
| Drammen | | Drammen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ketu | | Ketu | ||
| Sara | | Sara | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Khan | | Khan | ||
| Usman Ali | | Usman Ali | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Khateeb | | Khateeb | ||
| Line | | Line | ||
| Nesoddtangen | | Nesoddtangen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kjeljebakken | | Kjeljebakken | ||
| Karoline R. | | Karoline R. | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kjelseth | | Kjelseth | ||
| Simen | | Simen | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kjetsaa | | Kjetsaa | ||
| Margit | | Margit | ||
| Stavanger | | Stavanger | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kjosavik | | Kjosavik | ||
| Monica Sjåvaag | | Monica Sjåvaag | ||
| Kristiansand | | Kristiansand | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kleiberg | | Kleiberg | ||
| Erling | | Erling | ||
| Stavanger | | Stavanger | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Klem-Hvistendahl | | Klem-Hvistendahl | ||
| Henrik R. | | Henrik R. | ||
| Lier | | Lier | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kleven | | Kleven | ||
| Anne Grete | | Anne Grete | ||
| Molde | | Molde | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Knudsen | | Knudsen | ||
| Lisa Esohel | | Lisa Esohel | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Knævelsrud | | Knævelsrud | ||
| Hans Christen | | Hans Christen | ||
| Arendal | | Arendal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kohn | | Kohn | ||
| Ervin | | Ervin | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kolstad | | Kolstad | ||
| Kristine Eugenie | | Kristine Eugenie | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kongsrud | | Kongsrud | ||
| Vilde Rønning | | Vilde Rønning | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kristiansen | | Kristiansen | ||
| Dag | | Dag | ||
| Ski | | Ski | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kristiansen | | Kristiansen | ||
| Asta | | Asta | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kval | | Kval | ||
| Karl Erik | | Karl Erik | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Kvalheim | | Kvalheim | ||
| Line Sunde | | Line Sunde | ||
| Nordfjordeid | | Nordfjordeid | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lam | | Lam | ||
| Uyen Whyn (Vara stornemndmedlem) | | Uyen Whyn (Vara stornemndmedlem) | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Landro | | Landro | ||
| Linn Herland | | Linn Herland | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Langeid | | Langeid | ||
| Anita | | Anita | ||
| Slependen | | Slependen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lango | | Lango | ||
| Peter | | Peter | ||
| Bergen | | Bergen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lerstad | | Lerstad | ||
| Per Henning | | Per Henning | ||
| Stavanger | | Stavanger | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lia | | Lia | ||
| Espen Julnes | | Espen Julnes | ||
| Molde | | Molde | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lien | | Lien | ||
| Oda | | Oda | ||
| Hønefoss | | Hønefoss | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lier | | Lier | ||
| Kaija Skaare | | Kaija Skaare | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lindahl | | Lindahl | ||
| Bente | | Bente | ||
| Bagn | | Bagn | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lindstrøm | | Lindstrøm | ||
| Maren | | Maren | ||
| Fredrikstad | | Fredrikstad | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ludvigsen | | Ludvigsen | ||
| Johan Kenneth | | Johan Kenneth | ||
| Saupstad | | Saupstad | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lundevall | | Lundevall | ||
| Linda | | Linda | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lura | | Lura | ||
| Odd Inge | | Odd Inge | ||
| Sandnes | | Sandnes | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lyngstad | | Lyngstad | ||
| Oscar Michael | | Oscar Michael | ||
| Bodø | | Bodø | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Løland | | Løland | ||
| Anette | | Anette | ||
| Nesttun | | Nesttun | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Løyning | | Løyning | ||
| Arnfinn | | Arnfinn | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Maaseide | | Maaseide | ||
| Kristin | | Kristin | ||
| Kristiansand | | Kristiansand | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Magnussen | | Magnussen | ||
| Ann Katrin | | Ann Katrin | ||
| Kolltveit | | Kolltveit | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Manouchehri | | Manouchehri | ||
| Dana | | Dana | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Mathisen | | Mathisen | ||
| Hanne Marie | | Hanne Marie | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Melting | | Melting | ||
| Joar | | Joar | ||
| Heimdal | | Heimdal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Mensner | | Mensner | ||
| Lise | | Lise | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Michelsen | | Michelsen | ||
| Gunnar | | Gunnar | ||
| Tromsø | | Tromsø | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Mikkelsen | | Mikkelsen | ||
| Frode Brenna | | Frode Brenna | ||
| Trondheim | | Trondheim | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Mohamed | | Mohamed | ||
| Ammal Haj | | Ammal Haj | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Molberg | | Molberg | ||
| Bård Ove | | Bård Ove | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Mosand | | Mosand | ||
| Arve | | Arve | ||
| Tønsberg | | Tønsberg | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Moss | | Moss | ||
| Julie Pernille G. | | Julie Pernille G. | ||
| Nøtterøy | | Nøtterøy | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Mourad | | Mourad | ||
| Roa | | Roa | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Movafagh | | Movafagh | ||
| Farjam | | Farjam | ||
| Fjellhamar | | Fjellhamar | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Myrvold | | Myrvold | ||
| Cecilie Kubberød | | Cecilie Kubberød | ||
| Dilling | | Dilling | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Møller | | Møller | ||
| Carina | | Carina | ||
| Averøy | | Averøy | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Møller | | Møller | ||
| Tom-Espen | | Tom-Espen | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Naas | | Naas | ||
| Gunnhild Anett | | Gunnhild Anett | ||
| Eide | | Eide | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Nedreaas | | Nedreaas | ||
| Brit Espeland | | Brit Espeland | ||
| Sandnes | | Sandnes | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Nergård | | Nergård | ||
| Trude Brita | | Trude Brita | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Nervik | | Nervik | ||
| Vegard Nordgaard (Fast stornemndmedlem) | | Vegard Nordgaard (Fast stornemndmedlem) | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ness | | Ness | ||
| Ksenia | | Ksenia | ||
| Oslo | | Oslo | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Nikkerud | | Nikkerud | ||
| Susann | | Susann | ||
| Hokksund | | Hokksund | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Niyokindi | | Niyokindi | ||
| Anney | | Anney | ||
| Bergen | | Bergen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Nordlie | | Nordlie | ||
| Egil | | Egil | ||
