UNE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "Nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda 2021-2024 – oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra Norges Juristforbund, Samfunnsviterne, fylkesmennene og organisasjoner som arbeider på flyktning- asyl eller innvandringsområdet. root@apache:~# cat une-liste.csv {| class="wikitable sortable" |- ! Etternavn !! Fornavn !! Sted !! Parti || Parti |- | Aadne || Terje || Nannestad || Parti |- | Aarbakke || Knut || Tårnåsen || Parti |- | Aarevoll || Cecilie..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda 2021-2024 – oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra Norges Juristforbund, Samfunnsviterne, fylkesmennene og organisasjoner som arbeider på flyktning- asyl eller innvandringsområdet. | Nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda 2021-2024 – oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra Norges Juristforbund, Samfunnsviterne, fylkesmennene og organisasjoner som arbeider på flyktning- asyl eller innvandringsområdet. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Etternavn !! Fornavn !! Sted !! Parti | ! Etternavn !! Fornavn !! Sted !! ''Parti'' | ||
|- | |- | ||
| Aadne | | Aadne | ||
| Terje | |||
| Nannestad | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Aarbakke | | Aarbakke | ||
| Knut | |||
| Tårnåsen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Aarevoll | | Aarevoll | ||
| Cecilie | |||
| Loddefjord | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Aarnes | | Aarnes | ||
| Berit Ingunn | |||
| Trondheim | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Aasberg | | Aasberg | ||
| Hermund | |||
| Bærum | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Adsen | | Adsen | ||
| Terje Sagen | |||
| Tiller | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Aissaoui | | Aissaoui | ||
| Fatiha | |||
| Harfsfjord | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ajer | | Ajer | ||
| Jacob Danbolt | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Amaleti | | Amaleti | ||
| Mohamed Abdi | |||
| Fredrikstad | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Amlien | | Amlien | ||
| Marit Skjerven | |||
| Hamar | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Andenæs | | Andenæs | ||
| Tønnes Nygaard | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Andersen | | Andersen | ||
| Knut | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Andestad | | Andestad | ||
| Reidar | |||
| Molde | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Andreassen | | Andreassen | ||
| Are Skancke | |||
| Bodø | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Antonsen | | Antonsen | ||
| Stian Amadeus | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Anwar | | Anwar | ||
| Mohammad Mobin | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ashraf | | Ashraf | ||
| Umar (Vara stornemndmedlem) | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Assad | | Assad | ||
| Haji Hassani | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Aubert | | Aubert | ||
| Nina Benedicte | |||
| Ålesund | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Audensen | | Audensen | ||
| Erik | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Aune | | Aune | ||
| Stig Morten | |||
| Stjørdal | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bakken | | Bakken | ||
| Inger Marie | |||
| Trondheim | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bakkevig | | Bakkevig | ||
| Karen Anne | |||
| Vadsø | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Barati | | Barati | ||
| Shahram | |||
| Porsgrunn | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Barka | | Barka | ||
| Jorunn Helen | |||
| Stavanger | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bentsjord | | Bentsjord | ||
| Nakita C.C. | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bergeland | | Bergeland | ||
| Marit | |||
| Sandnes | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Berger || | | Berger | ||
| Elna | |||
| Florø | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bjerkelind | | Bjerkelind | ||
| Dana | |||
| Drammen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bjørge | | Bjørge | ||
| Linda Tangen | |||
| Follebu | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bjørkly | | Bjørkly | ||
| Cecilie Linn | |||
| Søreidgrend | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Blakstad | | Blakstad | ||
| Finn-Erik | |||
| Moss | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bogen | | Bogen | ||
| Karianne | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bordi-Olsen | | Bordi-Olsen | ||
| Marte Beate | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Borgaas | | Borgaas | ||
| Kjersti Utnes | |||
| Moss | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Brekke | | Brekke | ||
| Simen | |||
| Lillehammer | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Brinck-Lund | | Brinck-Lund | ||
| Anne Karine | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bryhn | | Bryhn | ||
| Nina C. | |||
| Moss | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bråten | | Bråten | ||
| Silje Besseberg | |||
| Eidsvoll verk | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bråthen | | Bråthen | ||
| Torkel Rønold | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bustad | | Bustad | ||
| Åsa Astrup | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Bygstad | | Bygstad | ||
| Jan | |||
| Straume | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Christensen | | Christensen | ||
| Vera Bugge | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Christoffersen | | Christoffersen | ||
| Karin (Vara stornemndmedlem) | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Conradi | | Conradi | ||
| Katrin Reil | |||
| Kvaløya | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Coucheron | | Coucheron | ||
| Tone Johannesen | |||
| Hamar | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Dahl | | Dahl | ||
| Kristine | |||
| Stad | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Dahl | | Dahl | ||
| Reid Ivar Bjorland | |||
| Nærbø | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Dahle || | | Dahle | ||
| Eivind | |||
| Åndalsnes | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Dalsegg | | Dalsegg | ||
| Ove | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Dam || | | Dam | ||
| Thomas | |||
| Bjørnemyr | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Djupedal | | Djupedal | ||
| Øystein Kåre (Vara stornemndmedlem) | |||
| Arendal | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Dreyer | | Dreyer | ||
| Hege Skårdal | |||
| Stavanger | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Egerhei | | Egerhei | ||
| Tom | |||
| Kristiansand | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Eidsvik | | Eidsvik | ||
| Bjørnar | |||
| Kapp | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Eie | | Eie | ||
| Janne Sigbjørnsen | |||
| Stavanger | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ekeland || | | Ekeland | ||
| Ingvald | |||
| Nærbø | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Eldevik | | Eldevik | ||
| Jon Birger | |||
| Høyanger | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ellefsen | | Ellefsen | ||
| Wenche Kristine | |||
| Fredrikstad | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ellefsen | | Ellefsen | ||
| Knut Terje | |||
| Sandefjord | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ellingvåg || | | Ellingvåg | ||
| Evy | |||
| Skåtøy | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| El-Yousef | | El-Yousef | ||
| Maria Skage | |||
| Trondheim | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Engelskjøn || | | Engelskjøn | ||
| Thomas | |||
| Tromsø | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Engen | | Engen | ||
| Ståle Norum | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Engeset | | Engeset | ||
| Camilla S. | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Espeseth | | Espeseth | ||
| Luca | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Evjen | | Evjen | ||
| Mailen | |||
| Saltstraumen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Evjen | | Evjen | ||
| Kjetil | |||
| Bergen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Fagerli | | Fagerli | ||
| Hanne | |||
| Spydeberg | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Farstad | | Farstad | ||
| Sigrun | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Feiring | | Feiring | ||
| Eirin Hilborg F. | |||
| Vestre Gausdal | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Festø | | Festø | ||
| Sindre | |||
| Slemmestad | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Flindrum | | Flindrum | ||
| Bjørn-Martin Gran | |||
| Kristiansand | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Floen | | Floen | ||
| Emilie | |||
| Bergen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Fossbekk | | Fossbekk | ||
| Linn Mari | |||
| Drammen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Fostervold | | Fostervold | ||
| Marianne Eidem | |||
| Trondheim | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Fredriksen | | Fredriksen | ||
| Liv | |||
| Vennesla | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Frøyland | | Frøyland | ||
| Bjarte | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Frøysang | | Frøysang | ||
| Stein | |||
| Hamar | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Funderud-Flaaten | | Funderud-Flaaten | ||
| Tommy Vad | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Furevik | | Furevik | ||
| Erik | |||
| Harstad | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Geleta | | Geleta | ||
| Gutu Abera | |||
| Bergen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Gjemdal | | Gjemdal | ||
| Kirsten | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Gjermundrød | | Gjermundrød | ||
| Asle Rune Nedrelid | |||
| Ålesund | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Gjerstad | | Gjerstad | ||
| Brita | |||
| Stavanger | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Golparvar | | Golparvar | ||
| Fereshteh | |||
| Halden | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Grimsrud | | Grimsrud | ||
| Espen | |||
| Hagan | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Grindland | | Grindland | ||
| Egil | |||
| Kristiansand | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Grinvoll || | | Grinvoll | ||
| Torunn | |||
| Tønsberg | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Grønning | | Grønning | ||
| Lisa-Marie | |||
| Tiller | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Gunhildstad | | Gunhildstad | ||
| Randi | |||
| Holmestrand | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Haaland | | Haaland | ||
| Hanna (Vara stornemndmedlem) | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Haanes | | Haanes | ||
| Kjetil | |||
| Gjerdsvika | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hagen | | Hagen | ||
| Mari (Vara stornemndmedlem) | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hanisch | | Hanisch | ||
| Thor Kristian | |||
| Kristiansand | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hansen | | Hansen | ||
| Carina Vedvik | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hashem | | Hashem | ||
| Berna A. | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hassel | | Hassel | ||
| Ester | |||
| Arendal | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hatle-Larssen | | Hatle-Larssen | ||
| Monica | |||
| Nesodden | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Haug | | Haug | ||
| Camilla | |||
| Bergen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hauge | | Hauge | ||
| Trånn | |||
| Bergen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Haugen | | Haugen | ||
| Anne Marte | |||
| Kristiansand | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Haukås || | | Haukås | ||
| Magne | |||
| Bodø | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Havnen | | Havnen | ||
| Randi | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Holbek | | Holbek | ||
| Rune | |||
| Kristiansand | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Holen | | Holen | ||
| Ragnhild E. Gjefsen | |||
| Larvik | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Holm | | Holm | ||
| Johanne | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Holmsve | | Holmsve | ||
| Julie Eirin | |||
| Namos | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Holth | | Holth | ||
| Hans- Johnny | |||
| Moss | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Holøyen | | Holøyen | ||
| Halvor R. | |||
| Kongsvinger | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hovland | | Hovland | ||
| Elin Anna | |||
| Vega | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hugaas | | Hugaas | ||
| Per | |||
| Hamar | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hunsrød | | Hunsrød | ||
| Erlend | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hussain | | Hussain | ||
| Usman | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hvoslef | | Hvoslef | ||
| Erlend | |||
| Kolbotn | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Hæier | | Hæier | ||
| Josef | |||
| Arendal | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Høie | | Høie | ||
| Anne Mari | |||
| Otta | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Høyland | | Høyland | ||
| Terje | |||
| Sandnes | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Håland | | Håland | ||
| Marit Emmerhoff | |||
| Stavanger | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ibrahim | | Ibrahim | ||
| Maruwa Kerella | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ims | | Ims | ||
| Steinar | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Innbjør | | Innbjør | ||
| Tone Lise | |||
| Melbu | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Jaber | | Jaber | ||
| Munir | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Jenssen | | Jenssen | ||
| Marte Graff | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Jenssen | | Jenssen | ||
| Thale Solnørdal | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Jevne | | Jevne | ||
| Rannveig | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Johansen | | Johansen | ||
| Onur Safak | |||
| Bødalen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Johansen | | Johansen | ||
| Kenneth Arctander | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Johansen | | Johansen | ||
| Tone Isabella (Fast stornemndmedlem) | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Jordet | | Jordet | ||
| Anders | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kaaby | | Kaaby | ||
| Mette | |||
| Stabekk | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kampen | | Kampen | ||
| Kerstin Theresia | |||
| Aurskog | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kathrud | | Kathrud | ||
| Marthe | |||
| Drammen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ketu | | Ketu | ||
| Sara | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Khan | | Khan | ||
| Usman Ali | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Khateeb | | Khateeb | ||
| Line | |||
| Nesoddtangen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kjeljebakken | | Kjeljebakken | ||
| Karoline R. | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kjelseth | | Kjelseth | ||
| Simen | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kjetsaa | | Kjetsaa | ||
| Margit | |||
| Stavanger | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kjosavik | | Kjosavik | ||
| Monica Sjåvaag | |||
| Kristiansand | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kleiberg | | Kleiberg | ||
| Erling | |||
| Stavanger | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Klem-Hvistendahl | | Klem-Hvistendahl | ||
| Henrik R. | |||
| Lier | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kleven | | Kleven | ||
| Anne Grete | |||
| Molde | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Knudsen | | Knudsen | ||
| Lisa Esohel | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Knævelsrud | | Knævelsrud | ||
| Hans Christen | |||
| Arendal | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kohn | | Kohn | ||
| Ervin | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kolstad | | Kolstad | ||
| Kristine Eugenie | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kongsrud | | Kongsrud | ||
| Vilde Rønning | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kristiansen | | Kristiansen | ||
| Dag | |||
| Ski | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kristiansen | | Kristiansen | ||
| Asta | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kval | | Kval | ||
| Karl Erik | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Kvalheim | | Kvalheim | ||
| Line Sunde | |||
| Nordfjordeid | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Lam | | Lam | ||
| Uyen Whyn (Vara stornemndmedlem) | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Landro | | Landro | ||
| Linn Herland | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Langeid | | Langeid | ||
| Anita | |||
| Slependen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Lango | | Lango | ||
| Peter | |||
| Bergen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Lerstad | | Lerstad | ||
| Per Henning | |||
| Stavanger | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Lia | | Lia | ||
| Espen Julnes | |||
| Molde | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Lien || | | Lien | ||
| Oda | |||
| Hønefoss | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Lier | | Lier | ||
| Kaija Skaare | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Lindahl | | Lindahl | ||
| Bente | |||
| Bagn | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Lindstrøm | | Lindstrøm | ||
| Maren | |||
| Fredrikstad | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ludvigsen | | Ludvigsen | ||
| Johan Kenneth | |||
| Saupstad | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Lundevall | | Lundevall | ||
| Linda | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Lura | | Lura | ||
| Odd Inge | |||
| Sandnes | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Lyngstad | | Lyngstad | ||
| Oscar Michael | |||
| Bodø | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Løland | | Løland | ||
| Anette | |||
| Nesttun | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Løyning | | Løyning | ||
| Arnfinn | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Maaseide | | Maaseide | ||
| Kristin | |||
| Kristiansand | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Magnussen | | Magnussen | ||
| Ann Katrin | |||
| Kolltveit | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Manouchehri | | Manouchehri | ||
| Dana | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Mathisen | | Mathisen | ||
| Hanne Marie | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Melting | | Melting | ||
| Joar | |||
| Heimdal | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Mensner | | Mensner | ||
| Lise | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Michelsen || | | Michelsen | ||
| Gunnar | |||
| Tromsø | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Mikkelsen | | Mikkelsen | ||
| Frode Brenna | |||
| Trondheim | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Mohamed | | Mohamed | ||
| Ammal Haj | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Molberg | | Molberg | ||
| Bård Ove | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Mosand || | | Mosand | ||
| Arve | |||
| Tønsberg | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Moss | | Moss | ||
| Julie Pernille G. | |||
| Nøtterøy | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Mourad | | Mourad | ||
| Roa | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Movafagh | | Movafagh | ||
| Farjam | |||
| Fjellhamar | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Myrvold | | Myrvold | ||
| Cecilie Kubberød | |||
| Dilling | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Møller || | | Møller | ||
| Carina | |||
| Averøy | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Møller | | Møller | ||
| Tom-Espen | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Naas | | Naas | ||
| Gunnhild Anett | |||
| Eide | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nedreaas | | Nedreaas | ||
| Brit Espeland | |||
| Sandnes | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nergård | | Nergård | ||
| Trude Brita | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nervik | | Nervik | ||
| Vegard Nordgaard (Fast stornemndmedlem) | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ness | | Ness | ||
| Ksenia | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nikkerud | | Nikkerud | ||
| Susann | |||
| Hokksund | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Niyokindi | | Niyokindi | ||
| Anney | |||
| Bergen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nordlie | | Nordlie | ||
| Egil | |||
| Arendal | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nori | | Nori | ||
| Nilofar | |||
| Melbu | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nyborg | | Nyborg | ||
| Oda Andersen | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nygård | | Nygård | ||
| Dag | |||
| Drammen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nyhus | | Nyhus | ||
| Olav | |||
| Torp | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nylander | | Nylander | ||
| Karoline Steen | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nyseter | | Nyseter | ||
| Gjermund | |||
| Ranheim | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nystad | | Nystad | ||
| Sonja | |||
| Jevnaker | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Nystøl | | Nystøl | ||
| Øyvind | |||
| Kristiansand | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Olsen | | Olsen | ||
| Monika | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Opheim | | Opheim | ||
| Øystein Berland | |||
| Bergen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Opstad | | Opstad | ||
| Kjersti | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Oruk | | Oruk | ||
| Linda Ekvik | |||
| Ås | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ose | | Ose | ||
| Knut Nesland | |||
| Kristiansand | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ottem | | Ottem | ||
| Robert Brembo | |||
| Trondheim | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Padda | | Padda | ||
| Harvir Kaur | |||
| Solberglia | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Panayiotou | | Panayiotou | ||
| Ivi Emilie | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Pedersen | | Pedersen | ||
| Brage Hammeren | |||
| Fredrikstad | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Percy | | Percy | ||
| Ian D`Armond | |||
| Hommelvik | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Perez | | Perez | ||
| Cecilie Van Der Hagen Johansen | |||
| Moss | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Peters | | Peters | ||
| Helen Kapeh | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Platou | | Platou | ||
| Fredrik | |||
| Lillehammer | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Pleym || | | Pleym | ||
| Marianne | |||
| Kvaløya | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Poulsson | | Poulsson | ||
| Anne Karine | |||
| Bødalen | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Pretorius || | | Pretorius | ||
| Carrie | |||
| Færvik | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Rana | | Rana | ||
| Sofia | |||
| Oslo | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Rasmussen | | Rasmussen | ||
| Anne-Marith | |||
| Harstad | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Reppen | | Reppen | ||
| Philip | |||
| Kvinsdal | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Riska | | Riska | ||
| Karin | |||
| Grimstad | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Ristesund | | Ristesund | ||
| Andreas (Vara stornemndmedlem) | |||
| Ålesund | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Rizvic || | | Rizvic | ||
| Selma | |||
| Tønsberg | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Roaldseth || | | Roaldseth | ||
| Live | |||
| Ås | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Rogne | | Rogne | ||
| Sissel Breda | |||
| Lillehammer | |||
| ''Parti'' | |||
|- | |- | ||
| Rogne | | Rogne | ||
| Torbjørn | |||
